Classless Internet Domain Routing (CIDR):

Hosts Prefix Classfull Subnet Mask Wildcard Mask
2 31 - 255 255 255 254 0 0 0 1
4 30 - 255 255 255 252 0 0 0 3
8 29 - 255 255 255 248 0 0 0 7
16 28 - 255 255 255 240 0 0 0 15
32 27 - 255 255 255 224 0 0 0 31
64 26 - 255 255 255 192 0 0 0 63
128 25 - 255 255 255 128 0 0 0 127
256 24 1C 255 255 255 0 0 0 0 255
512 23 2C 255 255 254 0 0 0 1 255
1.024 22 4C 255 255 252 0 0 0 3 255
2.048 21 8C 255 255 248 0 0 0 7 255
4.096 20 16C 255 255 240 0 0 0 15 255
8.192 19 32C 255 255 224 0 0 0 31 255
16.384 18 64C 255 255 192 0 0 0 63 255
32.768 17 128C 255 255 128 0 0 0 127 255
65.536 16 1B 255 255 0 0 0 0 255 255
131.072 15 2B 255 254 0 0 0 1 255 255
262.144 14 4B 255 252 0 0 0 3 255 255
524.288 13 8B 255 248 0 0 0 7 255 255
1.048.576 12 16B 255 240 0 0 0 15 255 255
2.097.152 11 32B 255 224 0 0 0 31 255 255
4.194.304 10 64B 255 192 0 0 0 63 255 255
8.388.608 9 128B 255 128 0 0 0 127 255 255
16.777.216 8 1A 255 0 0 0 0 255 255 255
33.554.432 7 2A 254 0 0 0 1 255 255 255
67.108.864 6 4A 252 0 0 0 3 255 255 255
134.217.728 5 8A 248 0 0 0 7 255 255 255
268.435.456 4 16A 240 0 0 0 15 255 255 255
536.870.912 3 32A 224 0 0 0 31 255 255 255
1.073.741.824 2 64A 192 0 0 0 63 255 255 255
2.147.483.648 1 128A 128 0 0 0 127 255 255 255
4.294.967.296 0 256A 0 0 0 0 255 255 255 255

Private Networks (RFC 1918):

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Useable Addresses:

65.536
Overall0.0.0.0/04.294.967.296
Localhost127.0.0.0/816.777.216
Multicast224.0.0.0/4268.435.456
Private Use10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
17.891.328
Link Local169.254.0.0/16
Remaining3.991.797.760